Los que seguís este blog regularmente sabéis que soy un jugador novato y que me he puesto como reto entrar en la burbuja de premios de esta interesante liga que organiza pokerstars. También sabéis que últimamente mi racha se ha detenido, al menos en cuanto a esta serie de torneos diarios se refiere. Le he estado dando muchas vueltas y quizás he estado siendo demasiado conservador. Es cierto que en torneo no merece la pena arriesgar, sobre todo al principio, pero tampoco es cuestión de no moverse ni un milímetro.
Así que lo que he hecho es leerme un manual del juego en torneos bastante completito, escrito por Marten Jensen. Os dejo el enlace por si queréis echarle un ojo:
Es un conjunto de 10 artículos cortos, muy fáciles de leer. De todas formas si alguien encuentra dudas en ellos puede preguntarlas ahí mismo o si lo desea por este blog y entre todos comentarlo.
Básicamente, cosa que yo no hacía por cierto, es jugar bastantes manos desde posición avanzada, como cualquier pareja, conectores suitados (esto es, cartas seguidas y del mismo palo, que dan outs para proyectos de escalera o de color) y por supuesto el resto de manos fuertes desde AA hasta Q10s (aquí quizás estoy exagerando un poco). Si alguien ha hecho call antes de nosotros o incluso raise, debemos limitar el rango de manos a solo las más fuertes. No sé, realmente pone cientos de cosas más, pero más o menos me centraré en jugar alguna mano más siempre que tenga buena posición, es decir, cutoff o button, teniendo en cuenta la fortaleza de los rivales. Sobre todo esto se hace importante en la parte media/final del torneo ya que puede suponer robar ciegas que a esas alturas supondran jugosos botes "gratis".
De momento la liga anda así. He decidido no volver a escribir sobre este tema hasta que consiga volver a entrar en premios, porque la verdad es que me está frustrando un poco la cosa.
Así que lo que he hecho es leerme un manual del juego en torneos bastante completito, escrito por Marten Jensen. Os dejo el enlace por si queréis echarle un ojo:
Es un conjunto de 10 artículos cortos, muy fáciles de leer. De todas formas si alguien encuentra dudas en ellos puede preguntarlas ahí mismo o si lo desea por este blog y entre todos comentarlo.
Básicamente, cosa que yo no hacía por cierto, es jugar bastantes manos desde posición avanzada, como cualquier pareja, conectores suitados (esto es, cartas seguidas y del mismo palo, que dan outs para proyectos de escalera o de color) y por supuesto el resto de manos fuertes desde AA hasta Q10s (aquí quizás estoy exagerando un poco). Si alguien ha hecho call antes de nosotros o incluso raise, debemos limitar el rango de manos a solo las más fuertes. No sé, realmente pone cientos de cosas más, pero más o menos me centraré en jugar alguna mano más siempre que tenga buena posición, es decir, cutoff o button, teniendo en cuenta la fortaleza de los rivales. Sobre todo esto se hace importante en la parte media/final del torneo ya que puede suponer robar ciegas que a esas alturas supondran jugosos botes "gratis".
De momento la liga anda así. He decidido no volver a escribir sobre este tema hasta que consiga volver a entrar en premios, porque la verdad es que me está frustrando un poco la cosa.
Clasificación de todas las divisiones de la liga española
| Posición | 1ª División | Puntos | 2ª División | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ivax65 | 73 | juanp@blo | 59 |
| 2 | ibargra | 55 | Jmnova | 42 |
| 3 | casi701 | 50 | dj_sento84 | 41 |
| 4 | unzu | 45 | ElColeta2830 | 41 |
| 5 | elbaxio2 | 45 | taldarroba | 40 |
| 6 | eszmna | 44 | TaleToul | 40 |
| 7 | Joselinho | 39 | --TINODIVINO | 38 |
| 8 | JaFerran | 38 | cuasar0 | 36 |
| 9 | Idalio60 | 37 | madrid AK | 35 |
| 10 | Braulioo79 | 37 | javipok | 34 |
| 11 | pharchi | 36 | cabercrow76 | 34 |
| 12 | agus3040 | 34 | yonymepeyno | 34 |
| 13 | MOSQUERO | 33 | zorcar | 34 |
| 14 | criaturo | 33 | FJACR39 | 34 |
| 15 | lolo230179 | 32 | xankaman | 33 |
| 16 | AnsPocket | 32 | Nevada86 | 33 |
| 17 | zcedrick | 32 | centimo46 | 33 |
| 18 | ELPERDIO | 32 | chuli62 | 33 |
| 19 | TROITEIRO | 31 | bart35val | 33 |
| 20 | Huesar | 31 | antoniogo | 32 |
| 21 | aor40 | 30 | forfay | 32 |
| 22 | elena7392 | 30 | madridlester | 32 |
| 23 | EuskoGamer | 30 | angelnata | 32 |
| 24 | javielon | 29 | reiroma | 32 |
| 25 | fogete | 29 | felixvjm | 31 |
| 26 | ricard2109 | 29 | nyeeeee | 31 |
| 27 | antonio2471 | 28 | bukket 1980 | 31 |
| 28 | chano33 | 28 | orozito | 31 |
| 29 | yo lo se.... | 28 | Sniper1492 | 30 |
| 30 | domingogb | 28 | YERAI | 30 |
| 31 | eduar885 | 27 | aledorr | 30 |
| 32 | EL TIO PEP | 26 | GUALY | 30 |
| 33 | C3PO-36 | 26 | sembei | 30 |
| 34 | Girbijop | 26 | BARÇA 6 | 30 |
| 35 | chanchezjo | 26 | tronx1212 | 30 |
| 36 | raniolobita | 26 | ISLY43 | 30 |
| 37 | JAN_GARRI | 25 | Enemigomio | 29 |
| 38 | ArHiMaN | 25 | EseBender | 29 |
| 39 | keniata | 25 | keniata | 29 |
| 40 | jomiroguin | 25 | antonioalgo | 29 |
| 41 | Zmrlzna | 25 | Antoniomaqui | 29 |
| 42 | homer464 | 24 | Lorthex | 29 |
| 43 | emilio44 | 23 | DobleV2000 | 29 |
| 44 | CHACHEMUDO | 23 | ercanu69 | 29 |
| 45 | JoSpOmNoAd | 23 | TIKI38938 | 29 |
| 46 | dondogollo | 23 | meteorito65m | 29 |
| 47 | simarro | 22 | larescaste5 | 29 |
| 48 | messi41 | 22 | pacomermelo | 29 |
| 49 | Samusnow | 22 | supraanita | 28 |
| 50 | peeti88 | 22 | Mason50 | 28 |
| 51 | zaragozano60 | 22 | fulldenis | 28 |
| 52 | pinitharsis | 22 | sanvakane | 28 |
| 53 | obonero | 21 | davidae32 | 27 |
| 54 | marcdevil | 21 | borjote | 27 |
| 55 | YUNKAS | 21 | armandocefe | 27 |
| 56 | Niñox | 21 | DISPARATOSO | 27 |
| 57 | markgol69 | 21 | anaton127 | 27 |
| 58 | david6277 | 21 | 20_g.higuain | 27 |
| 59 | airjet2009 | 21 | ferny71 | 27 |
| 60 | Jrienda | 20 | Iwaly | 26 |
| 61 | rantamplan29 | 20 | Atxuritarra | 26 |
| 62 | Yuanyu | 20 | kike oo1 | 26 |
| 63 | lopelope | 20 | hackfid | 26 |
| 64 | 99 VOY 99 | 20 | Tarifa49 | 26 |
| 65 | victorniepo | 20 | lorenzop1974 | 26 |
| 66 | saroskhobiza | 20 | elcampeon889 | 26 |
| 67 | sadowman | 20 | Dipicell | 26 |
| 68 | farrukito826 | 20 | Loli1956 | 26 |
| 69 | jooss283 | 19 | recreman25 | 26 |
| 70 | Guille_SP | 19 | Kayrós | 26 |
| 71 | Ventafocs | 19 | elzamu | 26 |
| 72 | portell1972 | 19 | Hornedchio | 26 |
| 73 | kuku46 | 19 | victordoors | 26 |
| 74 | enlaboca | 19 | MOTILA1975 | 26 |
| 75 | ronchi1279 | 19 | Albaycin | 26 |
| 76 | juankiroldan | 19 | julianin666 | 26 |
| 77 | Spassky63 | 19 | Baskonia25 | 26 |
| 78 | JUNIORVM | 19 | tochimon | 26 |
| 79 | mazantini | 18 | mike99434 | 26 |
| 80 | manhuel | 18 | PIRENAICA | 26 |
| 81 | nanetex | 18 | 00pako00 | 25 |
| 82 | Coco986 | 18 | besons | 25 |
| 83 | Joseba_64 | 18 | jilguero8 | 25 |
| 84 | Manane | 18 | joeguarro | 25 |
| 85 | mkyz | 18 | nachete2002 | 25 |
| 86 | tino seijo | 18 | Teire | 25 |
| 87 | BULMA2709 | 18 | Requeno_5 | 25 |
| 88 | forexianoo | 17 | kikoso2 | 25 |
| 89 | dereito | 17 | marijan07 | 25 |
| 90 | PLACA PLAS | 17 | kuku46 | 25 |
| 91 | sanvakane | 17 | SECARLOS63 | 25 |
| 92 | ZXC300 | 17 | eloma80 | 25 |
| 93 | ABIGAIL30 | 17 | Roferblan | 25 |
| 94 | notavcf | 17 | hommer75 | 25 |
| 95 | pistolero33 | 16 | luis20col | 25 |
| 96 | rykhis | 16 | gabiarpinte | 24 |
| 97 | Señor Rubio | 16 | MENDA65 | 24 |
| 98 | Franka_Rold | 16 | aibar | 24 |
| 99 | ADEJE | 16 | joframa30 | 24 |
| 100 | pabuca | 16 | latiniño | 24 |
Por último os quería contar que ayer, después de caer eliminado en dicho torneo, continué jugando algunos Heads-up, ahora con entrada de 5.25$ y premio de 10$ para el ganador. El parcial de la noche empezó de mala manera, con un triste 1-2 que me ponía en pérdidas. ( en la mañana saqué un 2-1). En este nivel si juegas mucho y pierdes más de lo que ganas tus cuentas pueden caer a gran velocidad. Este pensamiento me puso en tensión, algo que curiosamente me ayudó a concentrarme más en el juego y marcarme un parcial de 5-0. El día en esta modalidad me dejó grandes benecificios:
Beneficio por victoria: 4.75$
Beneficio por derrota: -5.25$
Beneficio total: (8*4.75)-(3*5.25)=38-15.75= 22.25$ menos el dólar perdido de la inscripción al torneo de la liga española de poker...
Estos últimos días de juego han sido muy rentables, ya que mi bankroll ha pasado de 6$ a 54$. A ver si sigue la racha.
Por cierto, seguro que lo amantes de la gestión de bankrolls se están tirando de los pelos al ver que juego SNG de 5.25$ con menos de 50$ en mi cuenta... me va la emoción supongo.
Y para terminar, una jugada de esas que molan. Fue durante uno de esos heads-up que tanto me gustan:

Pincha en la imagen para hacerla más grande
La pena es que no estoy seguro qué tenía el oponente, pero creo recordar que al final sí que tenía el as en mano. Preflop subí a 3BB y él me vio. El flop me trae un poker de reyes.... (aquí va una sonrisa enorme), lo malo es que este flop no me iba a dar ningún beneficio. Paso para ver si el otro se juega el farol, pero pasa. El turn es un rag que no creo que mejore la mano del rival, por lo que paso, igual que mi rival. Afortunadamente el river trae un as, así que hago una apuesta de valor que mi rival ve. Obviamente gano, tenía las nuts. Así a ojo creo que mi mano era invencible en el flop, así que el slow-play creo que estaba justificado... no sé, que alguien me corrija si me equivoco. Un bote pequeño pero que me ponía ya en clara ventaja para ganar la partida.
¡Nos leemos!
Gracias.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada